HTML Color Picker

Pick a Color:

colormap#003366#336699#3366CC#003399#000099#0000CC#000066#006666#006699#0099CC#0066CC#0033CC#0000FF#3333FF#333399#669999#009999#33CCCC#00CCFF#0099FF#0066FF#3366FF#3333CC#666699#339966#00CC99#00FFCC#00FFFF#33CCFF#3399FF#6699FF#6666FF#6600FF#6600CC#339933#00CC66#00FF99#66FFCC#66FFFF#66CCFF#99CCFF#9999FF#9966FF#9933FF#9900FF#006600#00CC00#00FF00#66FF99#99FFCC#CCFFFF#CCCCFF#CC99FF#CC66FF#CC33FF#CC00FF#9900CC#003300#009933#33CC33#66FF66#99FF99#CCFFCC#FFFFFF#FFCCFF#FF99FF#FF66FF#FF00FF#CC00CC#660066#336600#009900#66FF33#99FF66#CCFF99#FFFFCC#FFCCCC#FF99CC#FF66CC#FF33CC#CC0099#993399#333300#669900#99FF33#CCFF66#FFFF99#FFCC99#FF9999#FF6699#FF3399#CC3399#990099#666633#99CC00#CCFF33#FFFF66#FFCC66#FF9966#FF6666#FF0066#CC6699#993366#999966#CCCC00#FFFF00#FFCC00#FF9933#FF6600#FF5050#CC0066#660033#996633#CC9900#FF9900#CC6600#FF3300#FF0000#CC0000#990033#663300#996600#CC3300#993300#990000#800000#993333
 

Or Enter a Color:


Or Use HTML5:



Selected Color:



Black Text

Shadow

White Text

Shadow
darkmagenta
#8b008b
rgb(139, 0, 139)
hsl(300, 100%, 27%)
hsv(300, 100%, 55%)

Lighter / Darker:

100%  #ffffff
95%  #ffe5ff
90%  #ffccff
85%  #ffb3ff
80%  #ff99ff
75%  #ff80ff
70%  #ff66ff
65%  #ff4dff
60%  #ff33ff
55%  #ff1aff
50%  #ff00ff
45%  #e600e5
40%  #cc00cc
35%  #b300b2
30%  #990099
27%  #8b008b
25%  #80007f
20%  #660066
15%  #4d004c
10%  #330033
5%  #1a0019
0%  #000000

Hue

Hue HexRgbHslHsv
#8b0000rgb(139, 0, 0)hsl(0, 100%, 27%)hsv(0, 100%, 55%)
15 #8b2300rgb(139, 35, 0)hsl(15, 100%, 27%)hsv(15, 100%, 55%)
30 #8b4500rgb(139, 69, 0)hsl(30, 100%, 27%)hsv(30, 100%, 55%)
45 #8b6800rgb(139, 104, 0)hsl(45, 100%, 27%)hsv(45, 100%, 55%)
60 #8b8b00rgb(139, 139, 0)hsl(60, 100%, 27%)hsv(60, 100%, 55%)
75 #688b00rgb(104, 139, 0)hsl(75, 100%, 27%)hsv(75, 100%, 55%)
90 #458b00rgb(69, 139, 0)hsl(90, 100%, 27%)hsv(90, 100%, 55%)
105 #238b00rgb(35, 139, 0)hsl(105, 100%, 27%)hsv(105, 100%, 55%)
120 #008b00rgb(0, 139, 0)hsl(120, 100%, 27%)hsv(120, 100%, 55%)
135 #008b23rgb(0, 139, 35)hsl(135, 100%, 27%)hsv(135, 100%, 55%)
150 #008b45rgb(0, 139, 69)hsl(150, 100%, 27%)hsv(150, 100%, 55%)
165 #008b68rgb(0, 139, 104)hsl(165, 100%, 27%)hsv(165, 100%, 55%)
180 #008b8brgb(0, 139, 139)hsl(180, 100%, 27%)hsv(180, 100%, 55%)
195 #00688brgb(0, 104, 139)hsl(195, 100%, 27%)hsv(195, 100%, 55%)
210 #00458brgb(0, 69, 139)hsl(210, 100%, 27%)hsv(210, 100%, 55%)
225 #00238brgb(0, 35, 139)hsl(225, 100%, 27%)hsv(225, 100%, 55%)
240 #00008brgb(0, 0, 139)hsl(240, 100%, 27%)hsv(240, 100%, 55%)
255 #23008brgb(35, 0, 139)hsl(255, 100%, 27%)hsv(255, 100%, 55%)
270 #45008brgb(69, 0, 139)hsl(270, 100%, 27%)hsv(270, 100%, 55%)
285 #68008brgb(104, 0, 139)hsl(285, 100%, 27%)hsv(285, 100%, 55%)
300 #8b008brgb(139, 0, 139)hsl(300, 100%, 27%)hsv(300, 100%, 55%)
315 #8b0068rgb(139, 0, 104)hsl(315, 100%, 27%)hsv(315, 100%, 55%)
330 #8b0045rgb(139, 0, 69)hsl(330, 100%, 27%)hsv(330, 100%, 55%)
345 #8b0023rgb(139, 0, 35)hsl(345, 100%, 27%)hsv(345, 100%, 55%)
360 #8b0000rgb(139, 0, 0)hsl(0, 100%, 27%)hsv(0, 100%, 55%)

HSL Saturation

Sat HexRgbHslHsv
100% #8b008brgb(139, 0, 139)hsl(300, 100%, 27%)hsv(300, 100%, 55%)
95% #880388rgb(136, 3, 136)hsl(300, 95%, 27%)hsv(300, 97%, 53%)
90% #840784rgb(132, 7, 132)hsl(300, 90%, 27%)hsv(300, 95%, 52%)
85% #810a81rgb(129, 10, 129)hsl(300, 85%, 27%)hsv(300, 92%, 50%)
80% #7d0e7drgb(125, 14, 125)hsl(300, 80%, 27%)hsv(300, 89%, 49%)
75% #7a117argb(122, 17, 122)hsl(300, 75%, 27%)hsv(300, 86%, 48%)
70% #761576rgb(118, 21, 118)hsl(300, 70%, 27%)hsv(300, 82%, 46%)
65% #731873rgb(115, 24, 115)hsl(300, 65%, 27%)hsv(300, 79%, 45%)
60% #6f1c6frgb(111, 28, 111)hsl(300, 60%, 27%)hsv(300, 75%, 44%)
55% #6c1f6crgb(108, 31, 108)hsl(300, 55%, 27%)hsv(300, 71%, 42%)
50% #682368rgb(104, 35, 104)hsl(300, 50%, 27%)hsv(300, 67%, 41%)
45% #652665rgb(101, 38, 101)hsl(300, 45%, 27%)hsv(300, 62%, 40%)
40% #612a61rgb(97, 42, 97)hsl(300, 40%, 27%)hsv(300, 57%, 38%)
35% #5e2d5ergb(94, 45, 94)hsl(300, 35%, 27%)hsv(300, 52%, 37%)
30% #5a315argb(90, 49, 90)hsl(300, 30%, 27%)hsv(300, 46%, 35%)
25% #573457rgb(87, 52, 87)hsl(300, 25%, 27%)hsv(300, 40%, 34%)
20% #533853rgb(83, 56, 83)hsl(300, 20%, 27%)hsv(300, 33%, 33%)
15% #503b50rgb(80, 59, 80)hsl(300, 15%, 27%)hsv(300, 26%, 31%)
10% #4c3f4crgb(76, 63, 76)hsl(300, 10%, 27%)hsv(300, 18%, 30%)
5% #494249rgb(73, 66, 73)hsl(300, 5%, 27%)hsv(300, 10%, 29%)
0% #454545rgb(69, 69, 69)hsl(0, 0%, 27%)hsv(0, 0%, 27%)

HSL Lighter / Darker

Lum HexRgbHslHsv
100% #ffffffrgb(255, 255, 255)hsl(0, 0%, 100%)hsv(0, 0%, 100%)
95% #ffe5ffrgb(255, 229, 255)hsl(300, 100%, 95%)hsv(300, 10%, 100%)
90% #ffccffrgb(255, 204, 255)hsl(300, 100%, 90%)hsv(300, 20%, 100%)
85% #ffb3ffrgb(255, 179, 255)hsl(300, 100%, 85%)hsv(300, 30%, 100%)
80% #ff99ffrgb(255, 153, 255)hsl(300, 100%, 80%)hsv(300, 40%, 100%)
75% #ff80ffrgb(255, 128, 255)hsl(300, 100%, 75%)hsv(300, 50%, 100%)
70% #ff66ffrgb(255, 102, 255)hsl(300, 100%, 70%)hsv(300, 60%, 100%)
65% #ff4dffrgb(255, 77, 255)hsl(300, 100%, 65%)hsv(300, 70%, 100%)
60% #ff33ffrgb(255, 51, 255)hsl(300, 100%, 60%)hsv(300, 80%, 100%)
55% #ff1affrgb(255, 26, 255)hsl(300, 100%, 55%)hsv(300, 90%, 100%)
50% #ff00ffrgb(255, 0, 255)hsl(300, 100%, 50%)hsv(300, 100%, 100%)
45% #e600e5rgb(230, 0, 229)hsl(300, 100%, 45%)hsv(300, 100%, 90%)
40% #cc00ccrgb(204, 0, 204)hsl(300, 100%, 40%)hsv(300, 100%, 80%)
35% #b300b2rgb(179, 0, 178)hsl(300, 100%, 35%)hsv(300, 100%, 70%)
30% #990099rgb(153, 0, 153)hsl(300, 100%, 30%)hsv(300, 100%, 60%)
27% #8b008brgb(139, 0, 139)hsl(300, 100%, 27%)hsv(300, 100%, 55%) 
25% #80007frgb(128, 0, 127)hsl(300, 100%, 25%)hsv(300, 100%, 50%)
20% #660066rgb(102, 0, 102)hsl(300, 100%, 20%)hsv(300, 100%, 40%)
15% #4d004crgb(77, 0, 76)hsl(300, 100%, 15%)hsv(300, 100%, 30%)
10% #330033rgb(51, 0, 51)hsl(300, 100%, 10%)hsv(300, 100%, 20%)
5% #1a0019rgb(26, 0, 25)hsl(300, 100%, 5%)hsv(300, 100%, 10%)
0% #000000rgb(0, 0, 0)hsl(0, 0%, 0%)hsv(0, 0%, 0%)

HSV Saturation

Sat HexRgbHslHsv
100% #8b008brgb(139, 0, 139)hsl(300, 100%, 27%)hsv(300, 100%, 55%)
95% #8b078brgb(139, 7, 139)hsl(300, 90%, 29%)hsv(300, 95%, 55%)
90% #8b0e8brgb(139, 14, 139)hsl(300, 82%, 30%)hsv(300, 90%, 55%)
85% #8b158brgb(139, 21, 139)hsl(300, 74%, 31%)hsv(300, 85%, 55%)
80% #8b1c8brgb(139, 28, 139)hsl(300, 67%, 33%)hsv(300, 80%, 55%)
75% #8b238brgb(139, 35, 139)hsl(300, 60%, 34%)hsv(300, 75%, 55%)
70% #8b2a8brgb(139, 42, 139)hsl(300, 54%, 35%)hsv(300, 70%, 55%)
65% #8b318brgb(139, 49, 139)hsl(300, 48%, 37%)hsv(300, 65%, 55%)
60% #8b388brgb(139, 56, 139)hsl(300, 43%, 38%)hsv(300, 60%, 55%)
55% #8b3f8brgb(139, 63, 139)hsl(300, 38%, 40%)hsv(300, 55%, 55%)
50% #8b458brgb(139, 69, 139)hsl(300, 33%, 41%)hsv(300, 50%, 55%)
45% #8b4c8brgb(139, 76, 139)hsl(300, 29%, 42%)hsv(300, 45%, 55%)
40% #8b538brgb(139, 83, 139)hsl(300, 25%, 44%)hsv(300, 40%, 55%)
35% #8b5a8brgb(139, 90, 139)hsl(300, 21%, 45%)hsv(300, 35%, 55%)
30% #8b618brgb(139, 97, 139)hsl(300, 18%, 46%)hsv(300, 30%, 55%)
25% #8b688brgb(139, 104, 139)hsl(300, 14%, 48%)hsv(300, 25%, 55%)
20% #8b6f8brgb(139, 111, 139)hsl(300, 11%, 49%)hsv(300, 20%, 55%)
15% #8b768brgb(139, 118, 139)hsl(300, 8%, 50%)hsv(300, 15%, 55%)
10% #8b7d8brgb(139, 125, 139)hsl(300, 6%, 52%)hsv(300, 10%, 55%)
5% #8b848brgb(139, 132, 139)hsl(300, 3%, 53%)hsv(300, 5%, 55%)
0% #8b8b8brgb(139, 139, 139)hsl(0, 0%, 55%)hsv(0, 0%, 55%)

HSV Brighter / Darker

Value HexRgbHslHsv
100% #ff00ffrgb(255, 0, 255)hsl(300, 100%, 50%)hsv(300, 100%, 100%)
95% #f200f2rgb(242, 0, 242)hsl(300, 100%, 48%)hsv(300, 100%, 95%)
90% #e600e6rgb(230, 0, 230)hsl(300, 100%, 45%)hsv(300, 100%, 90%)
85% #d900d9rgb(217, 0, 217)hsl(300, 100%, 43%)hsv(300, 100%, 85%)
80% #cc00ccrgb(204, 0, 204)hsl(300, 100%, 40%)hsv(300, 100%, 80%)
75% #bf00bfrgb(191, 0, 191)hsl(300, 100%, 38%)hsv(300, 100%, 75%)
70% #b300b3rgb(179, 0, 179)hsl(300, 100%, 35%)hsv(300, 100%, 70%)
65% #a600a6rgb(166, 0, 166)hsl(300, 100%, 33%)hsv(300, 100%, 65%)
60% #990099rgb(153, 0, 153)hsl(300, 100%, 30%)hsv(300, 100%, 60%)
55% #8b008brgb(139, 0, 139)hsl(300, 100%, 27%)hsv(300, 100%, 55%)
50% #800080rgb(128, 0, 128)hsl(300, 100%, 25%)hsv(300, 100%, 50%)
45% #730073rgb(115, 0, 115)hsl(300, 100%, 23%)hsv(300, 100%, 45%)
40% #660066rgb(102, 0, 102)hsl(300, 100%, 20%)hsv(300, 100%, 40%)
35% #590059rgb(89, 0, 89)hsl(300, 100%, 18%)hsv(300, 100%, 35%)
30% #4d004drgb(77, 0, 77)hsl(300, 100%, 15%)hsv(300, 100%, 30%)
25% #400040rgb(64, 0, 64)hsl(300, 100%, 13%)hsv(300, 100%, 25%)
20% #330033rgb(51, 0, 51)hsl(300, 100%, 10%)hsv(300, 100%, 20%)
15% #260026rgb(38, 0, 38)hsl(300, 100%, 8%)hsv(300, 100%, 15%)
10% #1a001argb(26, 0, 26)hsl(300, 100%, 5%)hsv(300, 100%, 10%)
5% #0d000drgb(13, 0, 13)hsl(300, 100%, 3%)hsv(300, 100%, 5%)
0% #000000rgb(0, 0, 0)hsl(0, 0%, 0%)hsv(0, 0%, 0%)

RGB (Red, Green, Blue)

Red Green Blue
139 0 139
rgb(139, 0, 139)  #8b008b