HTML Color Picker

Pick a Color:

colormap#003366#336699#3366CC#003399#000099#0000CC#000066#006666#006699#0099CC#0066CC#0033CC#0000FF#3333FF#333399#669999#009999#33CCCC#00CCFF#0099FF#0066FF#3366FF#3333CC#666699#339966#00CC99#00FFCC#00FFFF#33CCFF#3399FF#6699FF#6666FF#6600FF#6600CC#339933#00CC66#00FF99#66FFCC#66FFFF#66CCFF#99CCFF#9999FF#9966FF#9933FF#9900FF#006600#00CC00#00FF00#66FF99#99FFCC#CCFFFF#CCCCFF#CC99FF#CC66FF#CC33FF#CC00FF#9900CC#003300#009933#33CC33#66FF66#99FF99#CCFFCC#FFFFFF#FFCCFF#FF99FF#FF66FF#FF00FF#CC00CC#660066#336600#009900#66FF33#99FF66#CCFF99#FFFFCC#FFCCCC#FF99CC#FF66CC#FF33CC#CC0099#993399#333300#669900#99FF33#CCFF66#FFFF99#FFCC99#FF9999#FF6699#FF3399#CC3399#990099#666633#99CC00#CCFF33#FFFF66#FFCC66#FF9966#FF6666#FF0066#CC6699#993366#999966#CCCC00#FFFF00#FFCC00#FF9933#FF6600#FF5050#CC0066#660033#996633#CC9900#FF9900#CC6600#FF3300#FF0000#CC0000#990033#663300#996600#CC3300#993300#990000#800000#993333
 

Or Enter a Color:


Or Use HTML5:



Selected Color:



Black Text

Shadow

White Text

Shadow
turquoise
#40e0d0
rgb(64, 224, 208)
hsl(174, 72%, 56%)
hsv(174, 71%, 88%)

Lighter / Darker:

100%  #ffffff
95%  #e9fbfa
90%  #d3f8f4
85%  #bdf4ef
80%  #a7f1e9
75%  #91ede4
70%  #7beadf
65%  #65e6d9
60%  #4fe3d4
56%  #40e0d0
55%  #3adfce
50%  #24dbc9
45%  #20c5b5
40%  #1cb0a1
35%  #199a8d
30%  #158479
25%  #126e65
20%  #0e5850
15%  #0b423c
10%  #072c28
5%  #041614
0%  #000000

Hue

Hue HexRgbHslHsv
#e04040rgb(224, 64, 64)hsl(0, 72%, 56%)hsv(0, 71%, 88%)
15 #e06840rgb(224, 104, 64)hsl(15, 72%, 56%)hsv(15, 71%, 88%)
30 #e09040rgb(224, 144, 64)hsl(30, 72%, 56%)hsv(30, 71%, 88%)
45 #e0b840rgb(224, 184, 64)hsl(45, 72%, 56%)hsv(45, 71%, 88%)
60 #e0e040rgb(224, 224, 64)hsl(60, 72%, 56%)hsv(60, 71%, 88%)
75 #b8e040rgb(184, 224, 64)hsl(75, 72%, 56%)hsv(75, 71%, 88%)
90 #90e040rgb(144, 224, 64)hsl(90, 72%, 56%)hsv(90, 71%, 88%)
105 #68e040rgb(104, 224, 64)hsl(105, 72%, 56%)hsv(105, 71%, 88%)
120 #40e040rgb(64, 224, 64)hsl(120, 72%, 56%)hsv(120, 71%, 88%)
135 #40e068rgb(64, 224, 104)hsl(135, 72%, 56%)hsv(135, 71%, 88%)
150 #40e090rgb(64, 224, 144)hsl(150, 72%, 56%)hsv(150, 71%, 88%)
165 #40e0b8rgb(64, 224, 184)hsl(165, 72%, 56%)hsv(165, 71%, 88%)
174 #40e0d0rgb(64, 224, 208)hsl(174, 72%, 56%)hsv(174, 71%, 88%) 
180 #40e0e0rgb(64, 224, 224)hsl(180, 72%, 56%)hsv(180, 71%, 88%)
195 #40b8e0rgb(64, 184, 224)hsl(195, 72%, 56%)hsv(195, 71%, 88%)
210 #4090e0rgb(64, 144, 224)hsl(210, 72%, 56%)hsv(210, 71%, 88%)
225 #4068e0rgb(64, 104, 224)hsl(225, 72%, 56%)hsv(225, 71%, 88%)
240 #4040e0rgb(64, 64, 224)hsl(240, 72%, 56%)hsv(240, 71%, 88%)
255 #6840e0rgb(104, 64, 224)hsl(255, 72%, 56%)hsv(255, 71%, 88%)
270 #9040e0rgb(144, 64, 224)hsl(270, 72%, 56%)hsv(270, 71%, 88%)
285 #b840e0rgb(184, 64, 224)hsl(285, 72%, 56%)hsv(285, 71%, 88%)
300 #e040e0rgb(224, 64, 224)hsl(300, 72%, 56%)hsv(300, 71%, 88%)
315 #e040b8rgb(224, 64, 184)hsl(315, 72%, 56%)hsv(315, 71%, 88%)
330 #e04090rgb(224, 64, 144)hsl(330, 72%, 56%)hsv(330, 71%, 88%)
345 #e04068rgb(224, 64, 104)hsl(345, 72%, 56%)hsv(345, 71%, 88%)
360 #e04040rgb(224, 64, 64)hsl(0, 72%, 56%)hsv(0, 71%, 88%)

HSL Saturation

Sat HexRgbHslHsv
100% #21ffe9rgb(33, 255, 233)hsl(174, 100%, 56%)hsv(174, 87%, 100%)
95% #27f9e4rgb(39, 249, 228)hsl(174, 95%, 56%)hsv(174, 85%, 98%)
90% #2cf4e0rgb(44, 244, 224)hsl(174, 90%, 56%)hsv(174, 82%, 96%)
85% #32eedbrgb(50, 238, 219)hsl(174, 85%, 56%)hsv(174, 79%, 93%)
80% #37e9d7rgb(55, 233, 215)hsl(174, 80%, 56%)hsv(174, 76%, 91%)
75% #3de3d3rgb(61, 227, 211)hsl(174, 75%, 56%)hsv(174, 73%, 89%)
72% #40e0d0rgb(64, 224, 208)hsl(174, 72%, 56%)hsv(174, 71%, 88%) 
70% #42decergb(66, 222, 206)hsl(174, 70%, 56%)hsv(174, 70%, 87%)
65% #48d8cargb(72, 216, 202)hsl(174, 65%, 56%)hsv(174, 67%, 85%)
60% #4dd3c5rgb(77, 211, 197)hsl(174, 60%, 56%)hsv(174, 63%, 83%)
55% #53cdc1rgb(83, 205, 193)hsl(174, 55%, 56%)hsv(174, 60%, 80%)
50% #58c7bcrgb(88, 199, 188)hsl(174, 50%, 56%)hsv(174, 56%, 78%)
45% #5ec2b8rgb(94, 194, 184)hsl(174, 45%, 56%)hsv(174, 52%, 76%)
40% #64bcb4rgb(100, 188, 180)hsl(174, 40%, 56%)hsv(174, 47%, 74%)
35% #69b7afrgb(105, 183, 175)hsl(174, 35%, 56%)hsv(174, 42%, 72%)
30% #6fb1abrgb(111, 177, 171)hsl(174, 30%, 56%)hsv(174, 38%, 70%)
25% #74aca6rgb(116, 172, 166)hsl(174, 25%, 56%)hsv(174, 32%, 67%)
20% #7aa6a2rgb(122, 166, 162)hsl(174, 20%, 56%)hsv(174, 27%, 65%)
15% #7fa19drgb(127, 161, 157)hsl(174, 15%, 56%)hsv(174, 21%, 63%)
10% #859b99rgb(133, 155, 153)hsl(174, 10%, 56%)hsv(174, 14%, 61%)
5% #8a9694rgb(138, 150, 148)hsl(174, 5%, 56%)hsv(174, 7%, 59%)
0% #909090rgb(144, 144, 144)hsl(0, 0%, 56%)hsv(0, 0%, 56%)

HSL Lighter / Darker

Lum HexRgbHslHsv
100% #ffffffrgb(255, 255, 255)hsl(0, 0%, 100%)hsv(0, 0%, 100%)
95% #e9fbfargb(233, 251, 250)hsl(174, 72%, 95%)hsv(174, 7%, 99%)
90% #d3f8f4rgb(211, 248, 244)hsl(174, 72%, 90%)hsv(174, 15%, 97%)
85% #bdf4efrgb(189, 244, 239)hsl(174, 72%, 85%)hsv(174, 23%, 96%)
80% #a7f1e9rgb(167, 241, 233)hsl(174, 72%, 80%)hsv(174, 31%, 94%)
75% #91ede4rgb(145, 237, 228)hsl(174, 72%, 75%)hsv(174, 39%, 93%)
70% #7beadfrgb(123, 234, 223)hsl(174, 72%, 70%)hsv(174, 47%, 92%)
65% #65e6d9rgb(101, 230, 217)hsl(174, 72%, 65%)hsv(174, 56%, 90%)
60% #4fe3d4rgb(79, 227, 212)hsl(174, 72%, 60%)hsv(174, 65%, 89%)
56% #40e0d0rgb(64, 224, 208)hsl(174, 72%, 56%)hsv(174, 71%, 88%) 
55% #3adfcergb(58, 223, 206)hsl(174, 72%, 55%)hsv(174, 74%, 87%)
50% #24dbc9rgb(36, 219, 201)hsl(174, 72%, 50%)hsv(174, 84%, 86%)
45% #20c5b5rgb(32, 197, 181)hsl(174, 72%, 45%)hsv(174, 84%, 77%)
40% #1cb0a1rgb(28, 176, 161)hsl(174, 72%, 40%)hsv(174, 84%, 69%)
35% #199a8drgb(25, 154, 141)hsl(174, 72%, 35%)hsv(174, 84%, 60%)
30% #158479rgb(21, 132, 121)hsl(174, 72%, 30%)hsv(174, 84%, 52%)
25% #126e65rgb(18, 110, 101)hsl(174, 72%, 25%)hsv(174, 84%, 43%)
20% #0e5850rgb(14, 88, 80)hsl(174, 72%, 20%)hsv(174, 84%, 34%)
15% #0b423crgb(11, 66, 60)hsl(174, 72%, 15%)hsv(174, 84%, 26%)
10% #072c28rgb(7, 44, 40)hsl(174, 72%, 10%)hsv(174, 84%, 17%)
5% #041614rgb(4, 22, 20)hsl(174, 72%, 5%)hsv(174, 84%, 9%)
0% #000000rgb(0, 0, 0)hsl(0, 0%, 0%)hsv(0, 0%, 0%)

HSV Saturation

Sat HexRgbHslHsv
100% #00e0cargb(0, 224, 202)hsl(174, 100%, 44%)hsv(174, 100%, 88%)
95% #0be0cbrgb(11, 224, 203)hsl(174, 90%, 46%)hsv(174, 95%, 88%)
90% #16e0ccrgb(22, 224, 204)hsl(174, 82%, 48%)hsv(174, 90%, 88%)
85% #22e0cdrgb(34, 224, 205)hsl(174, 75%, 51%)hsv(174, 85%, 88%)
80% #2de0cergb(45, 224, 206)hsl(174, 74%, 53%)hsv(174, 80%, 88%)
75% #38e0cfrgb(56, 224, 207)hsl(174, 73%, 55%)hsv(174, 75%, 88%)
71% #40e0d0rgb(64, 224, 208)hsl(174, 72%, 56%)hsv(174, 71%, 88%) 
70% #43e0d0rgb(67, 224, 208)hsl(174, 72%, 57%)hsv(174, 70%, 88%)
65% #4ee0d1rgb(78, 224, 209)hsl(174, 70%, 59%)hsv(174, 65%, 88%)
60% #5ae0d3rgb(90, 224, 211)hsl(174, 68%, 61%)hsv(174, 60%, 88%)
55% #65e0d4rgb(101, 224, 212)hsl(174, 67%, 64%)hsv(174, 55%, 88%)
50% #70e0d5rgb(112, 224, 213)hsl(174, 64%, 66%)hsv(174, 50%, 88%)
45% #7be0d6rgb(123, 224, 214)hsl(174, 62%, 68%)hsv(174, 45%, 88%)
40% #86e0d7rgb(134, 224, 215)hsl(174, 59%, 70%)hsv(174, 40%, 88%)
35% #92e0d8rgb(146, 224, 216)hsl(174, 56%, 72%)hsv(174, 35%, 88%)
30% #9de0d9rgb(157, 224, 217)hsl(174, 52%, 75%)hsv(174, 30%, 88%)
25% #a8e0dargb(168, 224, 218)hsl(174, 47%, 77%)hsv(174, 25%, 88%)
20% #b3e0dcrgb(179, 224, 220)hsl(174, 42%, 79%)hsv(174, 20%, 88%)
15% #bee0ddrgb(190, 224, 221)hsl(174, 35%, 81%)hsv(174, 15%, 88%)
10% #cae0dergb(202, 224, 222)hsl(174, 27%, 83%)hsv(174, 10%, 88%)
5% #d5e0dfrgb(213, 224, 223)hsl(174, 15%, 86%)hsv(174, 5%, 88%)
0% #e0e0e0rgb(224, 224, 224)hsl(0, 0%, 88%)hsv(0, 0%, 88%)

HSV Brighter / Darker

Value HexRgbHslHsv
100% #49ffedrgb(73, 255, 237)hsl(174, 100%, 64%)hsv(174, 71%, 100%)
95% #45f2e1rgb(69, 242, 225)hsl(174, 87%, 61%)hsv(174, 71%, 95%)
90% #42e6d5rgb(66, 230, 213)hsl(174, 76%, 58%)hsv(174, 71%, 90%)
88% #40e0d0rgb(64, 224, 208)hsl(174, 72%, 56%)hsv(174, 71%, 88%) 
85% #3ed9c9rgb(62, 217, 201)hsl(174, 67%, 55%)hsv(174, 71%, 85%)
80% #3accbdrgb(58, 204, 189)hsl(174, 59%, 51%)hsv(174, 71%, 80%)
75% #37bfb2rgb(55, 191, 178)hsl(174, 56%, 48%)hsv(174, 71%, 75%)
70% #33b3a6rgb(51, 179, 166)hsl(174, 56%, 45%)hsv(174, 71%, 70%)
65% #2fa69argb(47, 166, 154)hsl(174, 56%, 42%)hsv(174, 71%, 65%)
60% #2c998ergb(44, 153, 142)hsl(174, 56%, 39%)hsv(174, 71%, 60%)
55% #288c82rgb(40, 140, 130)hsl(174, 56%, 35%)hsv(174, 71%, 55%)
50% #248076rgb(36, 128, 118)hsl(174, 56%, 32%)hsv(174, 71%, 50%)
45% #21736brgb(33, 115, 107)hsl(174, 56%, 29%)hsv(174, 71%, 45%)
40% #1d665frgb(29, 102, 95)hsl(174, 56%, 26%)hsv(174, 71%, 40%)
35% #1a5953rgb(26, 89, 83)hsl(174, 56%, 23%)hsv(174, 71%, 35%)
30% #164d47rgb(22, 77, 71)hsl(174, 56%, 19%)hsv(174, 71%, 30%)
25% #12403brgb(18, 64, 59)hsl(174, 56%, 16%)hsv(174, 71%, 25%)
20% #0f332frgb(15, 51, 47)hsl(174, 56%, 13%)hsv(174, 71%, 20%)
15% #0b2624rgb(11, 38, 36)hsl(174, 56%, 10%)hsv(174, 71%, 15%)
10% #071a18rgb(7, 26, 24)hsl(174, 56%, 6%)hsv(174, 71%, 10%)
5% #040d0crgb(4, 13, 12)hsl(174, 56%, 3%)hsv(174, 71%, 5%)
0% #000000rgb(0, 0, 0)hsl(0, 0%, 0%)hsv(0, 0%, 0%)

RGB (Red, Green, Blue)

Red Green Blue
64 224 208
rgb(64, 224, 208)  #40e0d0